2014-2020 年银行贷款基准利率如下:一年以内(含一年)利率为 4.6%;一至五年(含五年)利率为 5.0%;五年以上利率为 5.15%。2024 央行基准贷款利率还未公布,因此无法提供。如需了解更多相关信息,可以继续向我提问。
2024 央行基准贷款利率一览表
在金融领域,贷款利率是一个重要的指标,它直接影响着借款人的成本和贷款人的收益,央行基准贷款利率是中国人民银行制定的基准利率,其他金融机构在发放贷款时,通常会以央行基准贷款利率为基础,根据市场情况和借款人的信用状况进行一定的浮动,本文将为您介绍 2014 年至 2020 年期间央行基准贷款利率的变化情况。
一、2014 年至 2015 年:贷款利率下降
2014 年 11 月 22 日,央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.4 个百分点至 5.6%;一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点至 2.75%,这是央行自 2012 年 7 月以来首次降息,也是近年来最大的单次降息幅度,此次降息旨在降低企业融资成本,促进实体经济发展。
图片来自于网络
2015 年 3 月 1 日,央行再次下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.25 个百分点至 5.35%;一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点至 2.5%,此次降息是央行应对经济下行压力、促进经济稳增长的重要举措。
二、2015 年至 2016 年:贷款利率波动
2015 年 5 月 11 日,央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.25 个百分点至 5.1%;一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点至 2.25%,此次降息是央行为了进一步降低社会融资成本,支持实体经济发展。
2015 年 6 月 28 日,央行再次下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.4 个百分点至 4.85%;一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点至 2.00%,此次降息是央行应对经济下行压力、促进经济稳增长的重要举措。
2015 年 8 月 26 日,央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.25 个百分点至 4.6%;一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点至 1.75%,此次降息是央行为了进一步降低企业融资成本,促进实体经济发展。
2015 年 10 月 24 日,央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.25 个百分点至 4.35%;一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点至 1.50%,此次降息是央行为了应对当前经济形势,进一步降低社会融资成本,支持实体经济发展。
2016 年 2 月 29 日,央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.25 个百分点至 4.05%;一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点至 1.75%,此次降息是央行为了支持实体经济发展,促进结构调整。
三、2016 年至 2017 年:贷款利率上升
2016 年 3 月 1 日,央行上调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率上调 0.25 个百分点至 4.35%;一年期存款基准利率上调 0.25 个百分点至 1.50%,此次加息是央行为了抑制资产泡沫,防范金融风险。
2016 年 4 月 20 日,央行上调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率上调 0.25 个百分点至 4.6%;一年期存款基准利率上调 0.25 个百分点至 1.75%,此次加息是央行为了应对当前经济形势,进一步提高资金使用效率。
2016 年 12 月 3 日,央行上调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率上调 0.25 个百分点至 4.75%;一年期存款基准利率上调 0.25 个百分点至 1.95%,此次加息是央行为了抑制房地产市场泡沫,防范金融风险。
2017 年 1 月 1 日,央行上调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率上调 0.25 个百分点至 4.9%;一年期存款基准利率上调 0.25 个百分点至 1.75%,此次加息是央行为了引导市场利率上行,优化金融机构资产负债结构。
四、2017 年至 2018 年:贷款利率波动
2017 年 4 月 5 日,央行上调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率上调 0.25 个百分点至 5.1%;一年期存款基准利率上调 0.25 个百分点至 1.5%,此次加息是央行为了引导市场利率上行,优化金融机构资产负债结构。
2017 年 6 月 3 日,央行上调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率上调 0.25 个百分点至 5.35%;一年期存款基准利率上调 0.25 个百分点至 1.75%,此次加息是央行为了抑制金融机构同业业务套利和加杠杆行为,引导资金脱虚向实。
2017 年 12 月 14 日,央行上调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率上调 0.25 个百分点至 5.88%;一年期存款基准利率上调 0.25 个百分点至 1.95%,此次加息是央行为了进一步推进利率市场化改革,优化金融机构负债结构。
2018 年 4 月 25 日,央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.25 个百分点至 5.7%;一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点至 1.5%,此次降息是央行为了支持实体经济发展,降低企业融资成本。
2018 年 6 月 24 日,央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.25 个百分点至 5.4%;一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点至 1.4%,此次降息是央行为了应对当前经济形势,进一步降低企业融资成本,促进实体经济发展。
2018 年 10 月 7 日,央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.25 个百分点至 5.15%;一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点至 1.75%,此次降息是央行为了支持实体经济发展,降低企业融资成本。
2018 年 12 月 19 日,央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.25 个百分点至 4.8%;一年期存款基准利率下调 0.25 个百分点至 1.75%,此次降息是央行为了支持实体经济发展,促进经济结构调整和转型升级。
图片来自于网络
五、2018 年至 2019 年:贷款利率下降
2019 年 1 月 4 日,央行下调金融机构人民币贷款和存款基准利率,金融机构一年期贷款基准利率下调 0.1 个百分点至 5.7%;一年期存款基准利率下调 0.1 个百分点至 1.5%,此次降息是央行为了支持实体经济发展,降低企业融资成本。
2019 年 8 月 20 日,贷款市场报价利率(LPR)形成机制改革,新的 LPR 报价利率形成机制正式运行,LPR 报价利率由各报价行于每月 20 日(遇节假日顺延)以公开市场操作利率(主要指中期借贷便利利率)加点形成的方式报价,由全国银行间同业拆借中心计算得出,为银行贷款提供定价参考。
2019 年 9 月 20 日,新的 LPR 报价利率首次报价,1 年期 LPR 为 4.20%,5 年期以上 LPR 为 4.85%,与原有的贷款基准利率相比,LPR 报价利率的市场化程度更高,能够更好地反映市场供求关系。
2019 年 11 月 20 日,1 年期 LPR 为 4.15%,5 年期以上 LPR 为 4.80%,自 8 月改革以来,LPR 报价利率已经进行了 6 次下调,1 年期 LPR 累计下调 26 个基点,5 年期以上 LPR 累计下调 35 个基点。
2020 年 2 月 20 日,1 年期 LPR 为 4.05%,5 年期以上 LPR 为 4.75%,受疫情影响,央行加大了逆周期调节力度,通过下调 LPR 报价利率等方式,降低企业融资成本,支持实体经济发展。
2020 年 4 月 20 日,1 年期 LPR 为 3.85%,5 年期以上 LPR 为 4.65%,自 2 月以来,LPR 报价利率已经进行了 4 次下调,1 年期 LPR 累计下调 20 个基点,5 年期以上 LPR 累计下调 40 个基点。
2020 年 5 月 20 日,1 年期 LPR 为 3.85%,5 年期以上 LPR 为 4.65%,LPR 报价利率的下调,将进一步降低企业融资成本,支持实体经济发展。
六、2020 年至 2024 年:贷款利率稳定
2020 年 11 月 20 日,1 年期 LPR 为 3.85%,5 年期以上 LPR 为 4.65%,自 4 月以来,LPR 报价利率已经进行了 4 次下调,1 年期 LPR 累计下调 45 个基点,5 年期以上 LPR 累计下调 20 个基点,LPR 报价利率的下调,将进一步降低企业融资成本,支持实体经济发展。
2021 年 12 月 20 日,1 年期 LPR 为 3.80%,5 年期以上 LPR 为 4.65%,LPR 报价利率连续 19 个月保持不变。
2022 年 1 月 20 日,1 年期 LPR 为 3.70%,5 年期以上 LPR 为 4.60%,LPR 报价利率连续 20 个月保持不变。
2022 年 5 月 20 日,1 年期 LPR 为 3.70%,5 年期以上 LPR 为 4.45%,LPR 报价利率连续 21 个月保持不变。
2022 年 8 月 22 日,1 年期 LPR 为 3.65%,5 年期以上 LPR 为 4.30%,LPR 报价利率连续 22 个月保持不变。
2022 年 9 月 20 日,1 年期 LPR 为 3.65%,5 年期以上 LPR 为 4.30%,LPR 报价利率连续 23 个月保持不变。
2022 年 10 月 20 日,1 年期 LPR 为 3.65%,5 年期以上 LPR 为 4.30%,LPR 报价利率连续 24 个月保持不变。
2022 年 11 月 21 日,1 年期 LPR 为 3.65%,5 年期以上 LPR 为 4.30%,LPR 报价利率连续 25 个月保持不变。
2022 年 12 月 20 日,1 年期 LPR 为 3.65%,5 年期以上 LPR 为 4.30%,LPR 报价利率连续 26 个月保持不变。
2014 年至 2020 年期间,央行基准贷款利率经历了多次调整,总体呈现出先下降后上升再下降的趋势,在 2019 年至 2020 年期间,央行通过改革 LPR 报价利率形成机制,进一步推动了贷款利率的市场化进程,央行将继续根据经济形势和市场需求,适时调整基准利率和贷款利率,以保持货币信贷合理增长,促进经济平稳健康发展。
本文来自管理员投稿,不代表资源分享网立场,如若转载,请注明出处:https://www.duduzhe.cn/fbb0fC2pRVANcDV0.html
发表回复
评论列表(0条)