关于0保证金开店的详细,带给大家详细规则解读 ,以便快速开店!
(1)卖家开店后无成交的,基础额度为0,暂无需缴存保证金基础额度。
(2)卖家开店后出现首个成交日的,以当天成交较高类目对应的全店成交不同阶梯档位额度作为保证金基础额度。
(3)淘宝网在每月6号,根据卖家店铺近30天成交较高类目对应的全店成交不同阶梯档位额度作为其保证金基础额度进行调额。
需注意:调额时若存在保证金欠费,则本月基础额度不低于上月基础额度;若调额时无保证金欠费,则本月基础额度不高于上月基础额度。请您随时注意保证金的欠费情况,合规经营哦
通过 Ctrl键+F 查找所需类目
一级类目名称 | 近30天成交 (元) | 保证金额度 (元) |
女装/女士精品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
男装 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
女士内衣/男士内衣/家居服 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
服饰配件/皮带/帽子/围巾 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
流行男鞋 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
女鞋 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
箱包皮具/热销女包/男包 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
手表 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
ZIPPO/瑞士军刀/眼镜 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
饰品/流行首饰/时尚饰品新 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
珠宝/钻石/翡翠/黄金 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
童装/婴儿装/亲子装 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
童鞋/婴儿鞋/亲子鞋 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
奶粉/辅食/营养品/零食 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
婴童用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
婴童尿裤 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
孕妇装/孕产妇用品/营养 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
美容护肤/美体/精油 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
彩妆/香水/美妆工具 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
美发护发/假发 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
美容美体仪器 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
洗护清洁剂/卫生巾/纸/香薰 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
鲜花速递/花卉仿真/绿植园艺 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
运动/瑜伽/健身/球迷用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
户外/登山/野营/旅行用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
自行车/骑行装备/零配件 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
电动车/配件/交通工具 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
运动服/休闲服装 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤5,000,000 | 2,000 | |
N>5,000,000 | 5,000 | |
运动鞋new | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
运动包/户外包/配件 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
宠物/宠物食品及用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
水产肉类/新鲜蔬果/熟食 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
酒类 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
粮油调味/速食/干货/烘焙 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
传统滋补营养品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
零食/坚果/特产 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
咖啡/麦片/冲饮 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
茶 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
保健食品/膳食营养补充食品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
模玩/动漫/周边/娃圈三坑/桌游 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
玩具/童车/益智/积木/模型 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
居家日用 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
节庆用品/礼品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
收纳整理 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
家庭/个人清洁工具 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
餐饮具 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
厨房/烹饪用具 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
居家布艺 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
家居饰品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
特色手工艺 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
床上用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
住宅家具 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
家装灯饰光源 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
装修设计/施工/监理 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
全屋定制 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
家装主材 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
电子/电工 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
基础建材 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
3C数码配件 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
MP3/MP4/iPod/录音笔 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
电玩/配件/游戏/攻略 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
数码相机/单反相机/摄像机 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
智能设备 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
厨房电器 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
个人护理/保健/按摩器材 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
生活电器 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
影音电器 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
大家电 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
手机 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
笔记本电脑 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
平板电脑/MID | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
电脑硬件/显示器/电脑周边 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
闪存卡/U盘/存储/移动硬盘 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
DIY电脑 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
品牌台机/品牌一体机/服务器 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
二手数码 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
汽车用品/电子/清洗/改装 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
摩托车/装备/配件 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
汽车零部件/养护/美容/维保 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
新车/二手车 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
标准件/零部件/工业耗材 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
工业油品/胶粘/化学/实验室用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
金属材料及制品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
橡塑材料及制品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
五金/工具 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
搬运/仓储/物流设备 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
机械设备 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
电子元器件市场 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
文具电教/文化用品/商务用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
乐器/吉他/钢琴/配件 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
包装 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
商业/办公家具 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
办公设备/耗材/相关服务 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
网络设备/网络相关 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
清洗/食品/商业设备 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
商务/设计服务 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
个性定制/设计服务/DIY | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 2,000 | |
N>1,000,000 | 3,000 | |
纺织面料/辅料/配套 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
农用物资 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
农机/农具/农膜 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
畜牧/养殖物资 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
音乐/影视/明星/音像 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
书籍/杂志/报纸 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
教育培训 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
游戏服务 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
网络游戏点卡 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
腾讯QQ专区 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
数字生活 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
成人用品/情趣用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
保健用品 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
隐形眼镜/护理液 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
家庭保健 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
文玩/邮币/字画/收藏 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
电影/演出/体育赛事 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 1,000 | |
N>1,000,000 | 2,000 | |
本地化生活服务 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
医疗及健康服务 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
餐饮美食卡券 | N<100,000 | 1,000 |
100,000≤N≤1,000,000 | 5,000 | |
N>1,000,000 | 20,000 | |
线下消费卡 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
购物提货券 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
网店/网络服务/软件 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
网络店铺代金/优惠券 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 | |
其他 | N<100,000 | 500 |
100,000≤N≤1,000,000 | 3,000 | |
N>1,000,000 | 10,000 |
说明:
1. 未在上述表中的其他商品类目额度统一为1000元;
2. 特殊类目保证金另有规定的从其特殊规定。
本文来自管理员投稿,不代表资源分享网立场,如若转载,请注明出处:https://www.duduzhe.cn/fb873AgQ8UwNdAlZa.html
发表回复
评论列表(0条)